Serrature per teste di bestiame zincate a caldo in vendita a 4
blocco della testa del bestiame il nostro blocco della testa è facile da installare e utilizzare. è forte, basta. Poss
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | HLT-04 |
Specifica | ISO9001 |
Marchio | HLT |
Origine | Cina, Shandong, Qingdao |
Capacità produttiva | 10000/al mese |
Descrizione del prodotto
presa alla testa del bestiame
il nostro blocco della testa è facile da installare e utilizzare.
è forte, basta.
Possiamo anche produrre secondo il vostro disegno.
4 serrature nel pannello da 8 piedi, 5 serrature nel pannello da 10 piedi, 6 serrature nel pannello da 12 piedi ecc.
possiamo produrre secondo il disegno del cliente.
blocco della testa della mucca
Fabbricato da 1.9 OD 12 ga. tubi ad alta resistenza
Lunghezza del pannello: misura personalizzata da 30" a 12' (22"-24" necessari per blocco della testa)
Specifiche
Fabbricato da 1.9 OD 12 ga. tubi ad alta resistenza
I tubi verticali sono dentellati per mantenere la resistenza
Boccola pesante nel tubo oscillante per ridurre l'usura
Altezza del pannello: 36"
Lunghezza del pannello: misura personalizzata da 30" a 12' (22"-24" necessari per blocco della testa)
Grandi opzioni
Barra per il collo regolabile: regola facilmente la spaziatura del collo per adattarla ai tuoi animali. Il pannello cresce con i tuoi animali con 4 regolazioni della larghezza del collo. NESSUN UTENSILE NECESSARIO
Spazio extra ampio per la mungitura
Pannello alto 30" per polpacci
Zincato a caldo, verniciato a polvere, colori a scelta
Oggetto numero | Delle | Materiale | GW(kg)/pz | Quantità | TNW(kg) | Peso lordo totale (kg) |
1# | Tubo quadrato 60*60*3 | Q235 | 8.48 | 1 | 8.48 | 9.32 |
2# | Tubo quadrato 60*60*3 | Q235 | 4.24 | 2 | 8.48 | 9.20 |
3# | Tubo tondo 48*2,5 | Q235 | 2.27 | 2 | 4.54 | 4,60 |
4# | Tubo tondo 48*2,5 | Q235 | 5.89 | 1 | 5.89 | 6.14 |
5# | Tubo tondo 48*2,5 | Q235 | 1.91 | 1 | 1.91 | 2.10 |
6# | 16 tondi in acciaio | Q235 | 1.08 | 2 | 2.16 | 2.36 |
7# | Acciaio oblato 60*5 | Q235 | 0,35 | 1 | 0,35 | 0,39 |
8# | Tubo oblato 60*5 | Q235 | 0,91 | 1 | 0,91 | 1.00 |
9# | Tubo tondo 48*2,5 | Q235 | 2.87 | 2 | 5.74 | 6.72 |
10# | Acciaio T5 | Q235 | 0,06 | 4 | 0,24 | 0,26 |
11# | Acciaio T5 | Q235 | 0,222 | 4 | 0,89 | 0,98 |
12# | Acciaio T5 | Q235 | 0,1 | 2 | 0,20 | 0,22 |
13# | Acciaio T5 | Q235 | 0,5 | 4 | 2.00 | 2.20 |
14# | Tubo tondo 18*3,5 | Q235 | 0,06 | 4 | 0,24 | 0,13 |
15# | Tubo tondo 22*2 | Q235 | 1,58 | 1 | 1,58 | 1,97 |
16# | 12 bastoncini rotondi | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora